

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,78 pulgadas Resolución de pantalla Full HD 144 Hz 200 megapíxeles Dimensity 7300 Android 16 Capacidad de la batería 7.000 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Gama | media |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,78 pulgadas / 17,221 cm |
| Resolución de pantalla | 2.772 x 1.272 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 144 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | 240 Hz Touch Sensor, Always on Display, Infinity O, HDR10+ |
| Material de la pantalla | AGC Dragontrail DT-Star D+ |
| Densidad de píxeles | 450 ppp |
| Screen-to-body ratio | 93,5 % |
| Luminosidad | 600 cd/m² |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | 200 MP, f/1,8, 84° |
| Cámara 2 | 8 MP, f/2,2, 112° |
| Flash | flash LED |
| Sensor de imagen | Samsung ISOCELL HP5 |
| Función de enfoque | autoenfoque |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Funciones de la cámara trasera | modo retrato, modo nocturno, panorámica, slow-motion, Dual-view video, time-lapse, escáner de texto |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (30fps), Full HD (60/30fps), HD (60/30fps) |
| Prestaciones de la cámara | LumaColor, AI Perfect Shot, modo AI Ultra Clarity |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 50MP, f/2,4, 86,7° |
| Funciones cámara frontal | modo retrato, modo nocturno, panorámica, Dual-view video, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps), HD (30fps) |
| Hardware | |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 7300 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,5 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Sensores | de proximidad, coulómetro, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | A-GPS, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Función de audio | altavoz |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Interfaz de usuario | Realme UI 7.0 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Funciones IA | edición de imágenes, mejora de fotografías, Google Gemini |
| Características IA | AI Mind Space, AI Planner, AI Recorder |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | NR, LTE, WCDMA, GSM |
| Conexiones locales | Bluetooth, wifi |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Emplazamiento del puerto | USB abajo |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Materiales de la carcasa | plástico, metal |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Botones | regulador de volumen, tecla encendido/apagado |
| Posición del lector de huellas | en pantalla |
| Peso | 192 g |
| Altura | 162,6 mm |
| Ancho | 77,6 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 7.000 mAh |