

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,9 pulgadas Resolución de pantalla HD 120 Hz Memoria RAM 4 GB 128 GB Helio G81 Android 15 Capacidad de la batería 6.000 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Xiaomi Redmi |
| Gama | de entrada |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,9 pulgadas / 17,526 cm |
| Resolución de pantalla | 1.600 x 720 píxeles / HD |
| Tipos de pantalla | IPS, LCD |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Característica de la pantalla | notch gota de agua |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 260 ppp |
| Contraste | 1.200:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | 50 MP, f/1,8, gran angular |
| Cámara 2 | 2 MP, f/2,4 |
| Flash | flash LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, modo nocturno, modo retrato, panorámica |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 8 MP, f/2, gran angular |
| Funciones cámara frontal | HDR, modo nocturno, modo retrato |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Helio G81 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2 GHz |
| GPU | Mali G52 MC2 |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Interfaz de usuario | HyperOS 2 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | LTE |
| Conexiones locales | Display wifi, wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | verde |
| Material de la carcasa | plástico |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 211 g |
| Altura | 173,2 mm |
| Ancho | 81,1 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 6.000 mAh |