

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,83 pulgadas Resolución de pantalla Full HD 144 Hz 50 megapíxeles Memoria RAM 12 GB Dimensity 9500 Android 16 Capacidad de la batería 7.000 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Gama | alta |
| Aspectos destacados | zoom óptico, estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,83 pulgadas / 17,348 cm |
| Resolución de pantalla | 2.772 x 1.280 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 144 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | AI Image Engine, TrueColor, Dolby Vision, modo oscuro, modo lectura, Always on Display, HDR10+, 480 Hz Touch Sensor |
| Material de la pantalla | Corning Gorilla Glass |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 447 ppp |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, grabación de vídeo 8k |
| Cámara 1 | 50 MP, gran angular, f/1,7, 23mm, OIS |
| Cámara 2 | 50 MP, cámara periscópica, 5x zoom óptico |
| Cámara 3 | 12 MP, ultra gran angular, f/2,2, 15mm, 120° |
| Flash | flash LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF), Eye AF |
| Estabilizadores de imagen | óptico, electrónico |
| Zoom óptico | 5 x |
| Funciones de la cámara trasera | inteligencia artificial, HDR, panorámica, modo nocturno, modo retrato, slow-motion, time-lapse, control de la exposición, modo profesional, modo automático |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (960/240/120/60/30fps), 8K (30fps) |
| Prestaciones de la cámara | Ultra HDR, cámara Leica, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, Xiaomi ProCut, imágenes RAW, MasterCinema, ShootSteady, Ultra Night Video |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 32 MP, gran angular, f/2,2, 21mm |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones cámara frontal | HDR, modo nocturno, modo retrato, reconocimiento de gestos, autodisparador, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (30fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 1.000 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 9500 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 4,21 GHz |
| GPU | Mali-G1 Ultra MC12 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo, NavIC, Dual GPS |
| Funciones de audio | Hi-Res Audio, Dolby Atmos, altavoces estereo, Hi-Res Wireless Audio (HWA) |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Interfaz de usuario | HyperOS 3 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, Google Gemini, resumen de información, búsqueda de objetos en imágenes, mejora de fotografías, edición de imágenes |
| Características IA | Circle-to-Search, AI Display |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, HSPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B32, B38, B40, B41, B42, B48, B66 |
| Conexiones locales | Infrarrojos, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 6 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Material de la carcasa | borde de aluminio |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 219 g |
| Altura | 162,2 mm |
| Ancho | 77,5 mm |
| Profundidad | 8,3 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 7.000 mAh |