

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,74 pulgadas Resolución de pantalla HD 90 Hz Memoria RAM 4 GB 128 GB Helio G81 Android 15 Capacidad de la batería 5.260 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Honor X |
| Gama | de entrada |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,74 pulgadas / 17,12 cm |
| Resolución de pantalla | 1.600 x 720 píxeles / HD |
| Tipos de pantalla | TFT, LCD |
| Frecuencia de refresco | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Característica de la pantalla | Dynamic Dimming |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | 50 MP, f/1,8 |
| Flash | flash LED |
| Zoom digital | 10 x |
| Funciones de la cámara trasera | modo retrato |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps) |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 5 MP, f/2,2 |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Helio G81 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2 GHz |
| GPU | Mali G52 MC2 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Sensores | huella dactilar, acelerómetro, de proximidad |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Interfaz de usuario | MagicOS 9.0 |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 4G, 3G, 2G |
| Conexiones locales | wifi, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi Direct, wifi Hotspot |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Puertos | |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
| Estándares USB | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 186 g |
| Altura | 167 mm |
| Ancho | 77 mm |
| Profundidad | 7,89 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 5.260 mAh |