

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,9 pulgadas Resolución de pantalla HD 120 Hz 13 megapíxeles Memoria RAM 4 GB 128 GB T7250 Android 16 Capacidad de la batería 6.000 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Serie | Xiaomi Redmi |
| Gama | de entrada |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,9 pulgadas / 17,526 cm |
| Resolución de pantalla | 1.600 x 720 píxeles / HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | función dedos mojados, filtro luz azul, notch gota de agua |
| Luminosidad | 650 cd/m² |
| Contraste | 1.500:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | 13 MP, f/2,2 |
| Flash | flash LED |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, modo nocturno, modo retrato, inteligencia artificial, time-lapse, escáner de texto |
| Grabación de vídeo cámara trasera | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Prestaciones de la cámara | Cinematic Mode |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 8 MP, f/2 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones cámara frontal | HDR, modo nocturno, modo retrato, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara frontal | Full HD (30fps), HD (30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Fabricante del procesador | Unisoc |
| Tipo de procesador | T7250 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 1,8 GHz |
| GPU | Mali G57 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensores | acelerómetro, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Función de audio | altavoz |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Interfaz de usuario | HyperOS 3 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Funciones IA | búsqueda de objetos en imágenes, mejora de fotografías, Google Gemini |
| Característica IA | AI Sky |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G |
| Transmisión de datos | GSM, WCDMA, LTE |
| Conexiones locales | NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Puertos | |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3,5 mm |
| Emplazamientos del puerto | auricular abajo, USB abajo |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Características de la carcasa | resistente al polvo, resistente a las salpicaduras |
| Grado de protección | IP54 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Peso | 208 g |
| Altura | 171,56 mm |
| Ancho | 79,47 mm |
| Profundidad | 8,1 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 6.000 mAh |