

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: Velocidad de transferencia (lectura) 7.150 MB/s Velocidad de transferencia (escritura) 6.300 MB/s Total de bytes escritos (TBW) 600 Lectura aleatoria 4K IOPS 850.000 Escritura aleatoria 4K IOPS 1.350.000 1.000 GB 3D TLC Protokoll NVMe Refrigeración disipador de bajo perfil Factor de forma M.2
| Funciones | |
|---|---|
| Velocidad de transferencia (lectura) | 7.150 MB/s |
| Velocidad de transferencia (escritura) | 6.300 MB/s |
| MTBF | 1.500.000 h |
| Total de bytes escritos (TBW) | 600 |
| Lectura aleatoria 4K IOPS | 850.000 |
| Escritura aleatoria 4K IOPS | 1.350.000 |
| Propiedades | |
| Capacidad en GB | 1.000 GB |
| Tipo de construcción | interna |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Protokoll | NVMe |
| Características | Host Memory Buffer (HMB), soporte TRIM, recuperación de memoria, SMART, DEVSLP |
| Consumo energético (funcionamiento) | 4,3 Watt |
| Encriptación | AES 256-Bit |
| Refrigeración | disipador de bajo perfil |
| Proceso de fabricación | 5 nm |
| Condiciones ambientales | |
| Resistente a los golpes hasta | 1.500 G |
| Temperatura de funcionamiento | 0 - 70 °C |
| Medidas y peso | |
| Factor de forma | M.2 |