- Nuevo


Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,78 pulgadas Resolución de pantalla Full HD 120 Hz 200 megapíxeles Memoria RAM 16 GB 512 GB Dimensity 9500 Android 16 Capacidad de la batería 7.500 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Oppo Find |
| Gama | alta |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,78 pulgadas / 17,221 cm |
| Resolución de pantalla | 2.772 x 1.272 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | AMOLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | Dolby Vision, Always on Display |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 450 ppp |
| Screen-to-body ratio | 95,4 % |
| Luminosidad | 3.600 cd/m² |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cámara 1 | 50 MP, f/1,5, 23mm, gran angular |
| Cámara 2 | 200MP, f/2,1, 70 mm |
| Cámara 3 | 50 MP, f/2, 15mm, 120° |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Zoom digital | 120 x |
| Funciones de la cámara trasera | macro, modo nocturno, modo retrato, panorámica, detección de rostro, HDR, video-imagen, temporizador automático, time-lapse, subacuática, Dual-view video |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (120/60/30fps) |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 50MP, f/2, 90° |
| Funciones cámara frontal | modo nocturno, panorámica, Dual-view video, time-lapse, sticker, modo retrato |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30fps) |
| Funciones de vídeo de la cámara frontal | estabilizador de imagen, HDR |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Mediatek |
| Tipo de procesador | Dimensity 9500 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| GPU | Mali Drage MC12 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Sensores | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, sensor espectro de color, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, GNSS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Interfaz de usuario | ColorOS 16 |
| Aplicaciones preinstaladas | Google Play Store, Google Services |
| Comunicación | |
| Estándar de telefonía móvil | 5G |
| Conexiones locales | Display wifi, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band |
| Estándares wifi | WiFi 7 (be), WiFi 6 (ax), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 6 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 3.2 Gen 1 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | gris |
| Grado de protección | IP68 |
| Peso | 224 g |
| Altura | 161,2 mm |
| Ancho | 76,4 mm |
| Profundidad | 8,2 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 7.500 mAh |