

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
El Samsung Galaxy A23 5G está potenciado por un procesador Snapdragon 695 con hasta 8GB de RAM y hasta 128GB de almacenamiento interno. Su pantalla LCD es de 6.6 pulgadas a resolución FHD+ y tiene una tasa de refresco de 90Hz. La cámara posterior del Galaxy A23 5G es cuádruple, y se conforma por una cámara principal de 50MP, una cámara ultrawide de 5MP y un par de sensores de 2MP para macro y profundidad, mientras que la cámara selfie es de 8MP. Alimentado por una batería de 5000 mAh de carga rápida, el Galaxy A23 5G completa sus características un lector de huellas lateral, radio FM y corre Android 12.
| Lanzamiento | Anunciado | 2022, Julio |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 165.4 x 76.9 x 8.4 mm |
|---|---|---|
| Peso | 197 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Display | Tipo | LCD PLS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.6 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1080 x 2408 pixels | |
| Densidad | 400 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 | |
| Refresco 90Hz |
| Plataforma | OS | Android 12 |
|---|---|---|
| UI | One UI 4.1 | |
| Procesador | Qualcomm SM6225 Snapdragon 695 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Adreno 619 |
| Memoria | Interna | 4/GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 1TB |
| Cámara | Principal | Cuádruple, 50 MP (f/1.8, PDAF, OIS, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.2, wide, 1080p |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.264 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco, Azul, Durazno |
| Batería | Capacidad | 5000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 25W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA | |
| SIM | nano-SIM / nano-SIM dual |