

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
El Xiaomi Poco M3 con una pantalla Full HD+ de 6.53 pulgadas y con un procesador Snapdragon 662 cuenta con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno expandible. Con una cámara triple de 48MP + 2MP + 2MP el Poco M3 tiene una cámara frontal para selfies de 8 megapixels,completa sus características con una batería de 6000 mAh de carga rápida, lector de huellas en el botón de encendido, y corre MIUI 12 basado en Android 10
| Lanzamiento | Anunciado | 2020, Noviembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 198 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, cuerpo de plástico |
| Display | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.53 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
| Densidad | 395 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 3 | |
| Plataforma | OS | Android 10 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 12 | |
| Procesador | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 octa-core 2GHz | |
| GPU | Adreno 610 |
| Memoria | Interna | 4GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
| Cámara | Principal | Triple, 48 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 2 MP (f/2.4, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 1080@30fps | |
| Frontal | 8 MP, f/2.1, wide, 1080p@30fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.0 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C, 2.0, OTG | |
| NFC | No | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes duales |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio 3.5 mm | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | Si | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (de costado) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | No | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Amarillo, Azul, Negro | |
| Extras | Visor de documentos | |
| Editor de fotos | ||
| Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 6000 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 18W | |
| Carga inalámbrica | No | |
| Stand-by | ||
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 | |
| 5G | No | |
| GPRS | Si | |
| EDGE | Si | |
| SIM | nano-SIM dual |