

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
El Honor Magic 6 Lite con una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas y potenciado por un procesador Snapdragon 6 Gen 1 acompañado de 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno. Su cámara posterior es triple con un sensor principal de 108MP, mientras que la cámara selfie es de 16MP. El Magic 6 Lite se alimenta de una batería de 5300 mAh
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, Diciembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 163.6 x 75.5 x 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 185 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de plástico o cuero vegano, marco de plástico |
| Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.78 pulgadas, 19.9:9 | |
| Resolución | 1200 x 2652 pixels | |
| Densidad | 429 ppi | |
| Protección | No | |
| Refresco 120Hz |
| Plataforma | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| UI | Magic UI 7.2 | |
| Procesador | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 octa-core 2.2GHz | |
| GPU | Adreno 710 |
| Memoria | Interna | 8GB RAM, 256GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 108 MP (f/1.8, PDAF, wide) + 5 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus PDAF, flash LED, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, wide, 1080p@30fps |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.1 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Altoparlante |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Verde, Naranja | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5300 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 35W |
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA | |
| SIM | nano-SIM dual |