

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
El Xiaomi Poco F5 Pro Con una pantalla AMOLED de 6 .67 pulgadas a resolución WQHD+ y tasa de refresco de 120Hz, está potenciado por un procesador Snapdragon 8+ Gen 1 junto con 8GB o 12GB de RAM y hasta 512GB de almacenamiento interno. La cámara posterior está integrada por tres lentes: uno principal de 64MP, una cámara ultrawide de 8MP y una cámara macro de 2MP, con soporte OIS, mientras que la cámara selfie es de 16MP. El Poco F5 Pro se alimenta de una batería de 5160 mAh de capacidad
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, Mayo |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm |
|---|---|---|
| Peso | 204 g | |
| Materiales | Frente de vidrio |
| Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1440 x 3200 pixels | |
| Densidad | 526 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 | |
| HDR10+ Refresco 120 Hz Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 13 |
|---|---|---|
| UI | MIUI 14 | |
| Procesador | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 octa-core 3GHz | |
| GPU | Adreno 730 |
| Memoria | Interna | 8/12GB RAM, 256GB almacenamiento interno / 12GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 64 MP (f/1.8, OIS, PDAF, wide) + 8 MP (ultrawide) + 2 MP (f/2.4, macro) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED dual de dos tonos, estabilización óptica de imagen, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, EIS | |
| Frontal | 16 MP, f/2.5, wide,1080p@30/60fps, HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS en banda dual, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP53 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Blanco | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5160 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Po | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si, 67W | |
| Carga inalámbrica | Si, 30W | |
| Carga reversible | No | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B77 / B78 | |
| SIM |
nano-SIM dual |