

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Pantalla 6,52 pulgadas
Resolución de pantalla HD
13 megapíxeles
Memoria RAM 2 GB 64 GB
Android Go
Capacidad de la batería 4.000 mAh
memoria ampliable
| Tipos de producto | Móvil Dual SIM, Móvil Android, Phablet, Smartphone 4G |
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2023 |
| Serie | ZTE Blade |
| Gama | de entrada |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,52 pulgadas / 16,561 cm |
| Resolución de pantalla | HD |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | 2.5D, notch gota de agua |
| Densidad de píxeles | 269 ppp |
| Cámara trasera | |
| Cámara 1 | 13 MP |
| Flash | flash LED |
| Funciones de la cámara trasera | detección de rostro, modo ráfaga, HDR |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 5 MP |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 2 GB |
| Memoria interna en GB | 64 GB |
| Expansión máx. de memoria | 256 GB |
| Fabricante del procesador | Unisoc |
| Tipo de procesador | SC9863A1 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 1,6 GHz |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensores | acelerómetro, de luminosidad, de proximidad, huella dactilar |
| Servicio de navegación | GPS |
| Software | |
| Sistemas operativos disponibles | Android Go, Android 12 |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G |
| Transmisión de datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| Conexiones locales | wifi, Bluetooth |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n) |
| Banda de frecuencia wifi | 2,4 GHz |
| Versión Bluetooth | 4.2 |
| Puertos | |
| Conexión | micro USB |
| Estándar USB | 2.0 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | gris |
| Material de la carcasa | plástico |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | trasero |
| Peso | 198 g |
| Altura | 165,7 mm |
| Ancho | 76,49 mm |
| Profundidad | 9,44 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.000 mAh |
| Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades de la batería | batería integrada |