

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
El Xiaomi 14T con una pantalla OLED de 6.67 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144Hz, Cuenta con un procesador Dimensity 8300 Ultra acompañado de hasta 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento y una batería de 5000 mAh de carga rápida. El Xiaomi 14T cuenta con una cámara Leica triple con un sensor principal de 50MP, uno telefoto de 50MP y uno ultrawide de 12MP, sumando una cámara selfie de 32MP
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 160.5 x 75.1 x 7.8 mm / 8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 193 g / 195 g | |
| Materiales | Frente de vidrio, posterior de vidrio o ecocuero, marco de aluminio |
| Display | Tipo | AMOLED touchscreen capacitivo, 68B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.67 pulgadas, 20:9 | |
| Resolución | 1220 x 2712 pixels | |
| Densidad | 446 ppi | |
| Protección | Gorilla Glass 5 | |
| HDR10+ Refresco 144Hz Dolby Vision |
| Plataforma | OS | Android 14 |
|---|---|---|
| UI | HyperOS | |
| Procesador | Mediatek Dimensity 8300 Ultra octa-core 3.35GHz | |
| GPU | Mali G615-MC6 |
| Memoria | Interna | 12GB RAM, 256/512GB almacenamiento interno / 16GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Triple, 50 MP (f/1.7, OIS, PDAF, wide) + 12 MP (f/2.2, ultrawide) + 50 MP (f/1.9, PDAF, telefoto) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 2.6x, óptica Leica, geo-tagging, HDR | |
| Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, EIS, HDR+ | |
| Frontal | 32 MP, f/2.0, wide,1080p@30/60/120fps, HDR10+ |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct, banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.4 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Si (según región) | |
| Puerto infrarrojo | Si |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Audio 24-bit/192kHz | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Seguridad | Lector de huellas (bajo pantalla) | |
| Desbloqueo facial | ||
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Negro, Azul, Gris, Verde (ecocuero) | |
| Extras | Comandos de voz |
| Batería | Capacidad | 5000 mAh |
|---|
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B48 / B66 | |
| 5G | SA/NSA B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 / B38 / B40 / B41 / B66 / B71 / B75 / B77 / B78 | |
| SIM | nano-SIM y eSIM / nano-SIM dual / eSIM dual |