
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,3 pulgadas Resolución de pantalla Full HD 50 megapíxeles Memoria RAM 12 GB 256 GB Android 15 Capacidad de la batería 4.700 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2024 |
| Serie | Google Pixel |
| Gama | alta |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Premio | DXO Gold 2024 |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,3 pulgadas / 16,002 cm |
| Resolución de pantalla | 2.424 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Always on Display, Actua-Display, Punch-Hole, LTPO-Panel, HDR10+ |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 422 ppp |
| Luminosidad | 2.700 cd/m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | zoom óptico, cámara dual, vídeo 4K |
| Cámara 1 | 50 MP, 25mm, OIS, 82°, f/1,68, gran angular |
| Cámara 2 | 48 MP, 123°, f/1,7, ultra gran angular |
| Flash | flash Dual LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque láser, autoenfoque detección de fase (PDAF), autofoco Dual Pixel |
| Estabilizadores de imagen | óptico, electrónico |
| Zoom híbrido | 8 x |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, macro, sensor espectral y de parpadeo, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse, modo nocturno, modo retrato, inteligencia artificial, panorámica |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Prestaciones de la cámara | Super Resolution Zoom, Real Tone, Magic Eraser, Magic Editor, Pixel Shift, Top-Foto, Ultra HDR, Best Take |
| DxO Mark | 154 |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | f/2,2, 20mm, 95°, 10,5MP, ultra gran angular |
| Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 256 GB |
| Fabricante del procesador | |
| Tipo de procesador | Tensor G4 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,1 GHz |
| GPU | Mali G715 MC7 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | huella dactilar, de proximidad, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro |
| Servicios de navegación | NavIC, Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Sistema operativo instalado | Android 14 |
| Funciones IA | traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, búsqueda de objetos en imágenes, resumen de información, mejora de fotografías, edición de imágenes |
| Característica IA | Circle-to-Search |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B20, B19, B71, B14, B18, B29, B25, B28, B4, B41, B40, B38, B17, B7, B13, B12, B8, B5, B2, B1, B26, B30, B66, B3, B48 |
| Conexiones locales | wifi Direct, Google Cast, Wi-Fi tribanda, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 3.2 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | vidrio templado, borde de aluminio |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 198 g |
| Altura | 152,8 mm |
| Ancho | 71,9 mm |
| Profundidad | 8,5 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.700 mAh |
| Batería | li-ión |
| Propiedades de la batería | batería integrada, modo ahorro de energía, función carga rápida, carga inalámbrica, carga inalámbrica inversa |
| Tecnologías de carga rápida | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS) |
| Tiempo de carga de la batería | 55% en 30 minutos |
| Especificaciones corriente de carga | 15W carga inalámbrica, 45W |
| Otras características | |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial, chip de seguridad, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |