

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: Mercado Global Version 6,68 pulgadas Resolución de pantalla Quad HD 120 Hz 50 megapíxeles Memoria RAM 8 GB 512 GB Snapdragon 4 Gen 2 Android 15 Capacidad de la batería 6.500 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Gama | de entrada |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Mercado | Global Version |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,68 pulgadas / 16,967 cm |
| Resolución de pantalla | 1.608 x 720 píxeles / Quad HD |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | función dedos mojados, Infinity O |
| Densidad de píxeles | 264 ppp |
| Luminosidad | 1.000 cd/m² |
| Cámara trasera | |
| Tecnología de la cámara | cámara dual |
| Cámara 1 | 50 MP |
| Cámara 2 | 0,08 MP |
| Flash | flash LED |
| Funciones de la cámara trasera | panorámica, modo nocturno, modo retrato, modo profesional, slow-motion, time-lapse, Dual-view video, escáner de texto |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 8 MP |
| Funciones cámara frontal | modo nocturno, modo retrato, Dual-view video |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Memoria interna en GB | 512 GB |
| Fabricante del procesador | Qualcomm |
| Tipo de procesador | Snapdragon 4 Gen 2 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 2,2 GHz |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Función de audio | altavoz |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 15 |
| Interfaz de usuario | FunTouch OS 15 |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Transmisión de datos | GSM, LTE, WCDMA, NR |
| Conexiones locales | wifi, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.1 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | OTG (On-The-Go) |
| Emplazamiento del puerto | USB abajo |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Características de la carcasa | resistente al agua, repelente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68, IP69 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | lateral |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 6.500 mAh |