- Nuevo


Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,1 pulgadas Resolución de pantalla Full HD 60 Hz 48 megapíxeles Memoria RAM 8 GB A19 iOS 26
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2026 |
| Serie | Apple iPhone |
| Gama | media |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,1 pulgadas / 15,494 cm |
| Resolución de pantalla | 2.532 x 1.170 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19,5:9 |
| Características de la pantalla | Notch, Super Retina XDR, HDR 10, Always on Display |
| Material de la pantalla | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 457 ppp |
| Luminosidad | 1.200 cd/m² |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico |
| Cámara 1 | 48 MP, gran angular, f/1,6, OIS, 26 mm |
| Flash | flash LED tono dual |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizador de imagen | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Zoom digital | 10 x |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica, modo retrato, grabación de video estéreo, modo nocturno, video efecto Bokeh, inteligencia artificial, modo profesional, modo automático, slow-motion, time-lapse |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Prestaciones de la cámara | Fusion Camera, cámara frontal TrueDepth, 3D Spatial Audio |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 12 MP, gran angular, f/1,9 |
| Funciones cámara frontal | autofoco, reconocimiento facial, HDR |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Fabricante del procesador | Apple |
| Tipo de procesador | A19 |
| Núcleo del procesador | Hexa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 4,26 GHz |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, acelerómetro, giroscopio, barómetro, magnetómetro |
| Servicios de navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | iOS 26 |
| Funciones IA | resumen de información, búsqueda de objetos en imágenes, mejora de fotografías, Apple Intelligence, edición de imágenes |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, LTE, HSPA, HSDPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B48, B53, B66 |
| Conexiones locales | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 2.0 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Materiales de la carcasa | borde de aluminio, vidrio templado |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen, tecla de función |
| Peso | 169 g |
| Altura | 146,7 mm |
| Ancho | 71,5 mm |
| Profundidad | 7,8 mm |
| Batería y autonomía | |
| Batería | li-ión |