- Nuevo

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
En resumen: 6,3 pulgadas Resolución de pantalla Full HD 48 megapíxeles Memoria RAM 12 GB 128 GB Android 16 Capacidad de la batería 4.970 mAh
| Información general | |
|---|---|
| Fecha de lanzamiento | 2025 |
| Serie | Google Pixel |
| Gama | alta |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Pantalla | |
| Pantalla | 6,3 pulgadas / 16,002 cm |
| Resolución de pantalla | 2.424 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo de pantalla | OLED |
| Frecuencia de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Características de la pantalla | Actua-Display, LTPO-Panel, Always on Display, Punch-Hole, HDR10+ |
| Material de la pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propiedades de la pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad de píxeles | 421 ppp |
| Luminosidad | 3.000 cd/m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Cámara trasera | |
| Tecnologías de la cámara | vídeo 4K, zoom óptico, cámara triple |
| Cámara 1 | 48 MP, f/1,7, 82°, gran angular, OIS |
| Cámara 2 | ultra gran angular, f/2,2, 120°, 13 MP |
| Cámara 3 | teleobjetivo, 10,8MP, f/3,1 |
| Flash | flash Dual LED |
| Funciones de enfoque | autoenfoque láser, autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilizadores de imagen | óptico, electrónico |
| Zoom óptico | 5 x |
| Zoom híbrido | 8 x |
| Funciones de la cámara trasera | HDR, panorámica, inteligencia artificial, modo nocturno, modo retrato, sensor espectral y de parpadeo, slow-motion, time-lapse, macro, grabación de video estéreo |
| Grabación de vídeo cámara trasera | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Prestaciones de la cámara | Pixel Shift, Ultra HDR, Best Take, Super Resolution Zoom, Top-Foto, Real Tone, Magic Editor, Magic Eraser |
| DxO Mark | 154 |
| Cámara frontal | |
| Cámara frontal 1 | 10,5MP, ultra gran angular, f/2,2, 20mm, 95° |
| Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grabación de vídeo cámara frontal | 4K (60/30/24fps), Full HD (60/30fps) |
| Hardware | |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Memoria interna en GB | 128 GB |
| Fabricante del procesador | |
| Tipo de procesador | Tensor G5 |
| Núcleo del procesador | Octa-Core |
| Frecuencia de reloj (CPU) | 3,4 GHz |
| GPU | Adreno 225 |
| Tecnología Dual SIM | Dual-SIM Nano/eSIM |
| Tarjetas SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Tarjeta de memoria | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, barómetro, huella dactilar |
| Servicios de navegación | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC |
| Funciones de audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| Software | |
| Sistema operativo disponible | Android 16 |
| Sistema operativo instalado | Android 16 |
| Funciones IA | mejora de fotografías, edición de imágenes, búsqueda de objetos en imágenes, traducción de voz en directo, traducción de texto en directo, resumen de información, Google Gemini |
| Característica IA | Circle-to-Search |
| Comunicación | |
| Estándares de telefonía móvil | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Transmisión de datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, LTE-A, HSPA, HSDPA |
| Bandas de frecuencia 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B38, B40, B41, B48, B66, B71 |
| Conexiones locales | Wi-Fi tribanda, Google Cast, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Estándares wifi | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandas de frecuencia wifi | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Versión Bluetooth | 5.4 |
| Puertos | |
| Conexión | USB tipo C |
| Estándar USB | 3.2 |
| Carcasa | |
| Diseño | monobloc |
| Color | negro |
| Materiales de la carcasa | borde de aluminio, vidrio templado |
| Características de la carcasa | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistente al agua | hasta 1,5 metros 30 minutos |
| Grado de protección | IP68 |
| Botones | tecla encendido/apagado, regulador de volumen |
| Posición del lector de huellas | frontal, en pantalla |
| Peso | 204 g |
| Altura | 152,8 mm |
| Ancho | 72 mm |
| Profundidad | 8,6 mm |
| Batería y autonomía | |
| Capacidad de la batería | 4.970 mAh |