

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
TELEFONO USADO, BATERIA AL 86%, 1 AÑO DE GARATIA EN BUEN ESTADO, SOLO TELEFONO, SIN CAJA.
El Apple iPhone 15 Pro Max tiene una pantalla OLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está impulsado por un procesador Apple A17 Pro de seis núcleos. La cámara trasera del iPhone 15 Pro Max está liderada por un sensor de 48MP sumando una cámara ultrawide de 12MP y una cámara telefoto periscópica de 12MP con zoom óptico 5x.
| Lanzamiento | Anunciado | 2023, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 221 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de titanio |
| Display | Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.7 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1290 x 2796 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
| Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision Pantalla always-on |
| Plataforma | OS | iOS 17 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A17 Pro hexa-core | |
| GPU | Apple (6-core) |
| Memoria | Interna | 256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF Dual Pixel, IBIS, telefoto periscópico) + ToF 3D LiDAR |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización de imagen sensor-shift en tres direcciones, zoom óptico 5x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático | |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, OIS, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS banda dual, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| USB | USB Type-C 3.0; DisplayPort | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Titanio Negro, Titanio Azul, Titanio Blanco, Titanio Natural | |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
| Soporte UWB 2 | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| Batería | Capacidad | |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si |
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
|
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |