


Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
IPHONE REACONDICIONADO 85% BATERIA EN PERFECTO ESTADO SOLO TELEFONO ( SIN CAJA NI CABLE) 1 AÑO DE GARANTIA
El Apple iPhone 14 Con una pantalla de 6.1 pulgadas, el iPhone 14 cuenta con una cámara dual con dos sensores de 12MP, siendo el principal estabilizado. La cámara selfie es de 12MP y suma PDAF y la batería puede cargarse en forma inalámbrica, Face ID, sistema de mensajería de emergencia vía satélite, y resiste el polvo y agua.
| Lanzamiento | Anunciado | 2022, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm |
|---|---|---|
| Peso | 172 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
| Display | Tipo | Super Retina XDR OLED, touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.1 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1170 x 2532 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | Gorilla Ceramic Shield Pantalla oleofóbica |
|
| HDR10 Dolby Vision |
| Plataforma | OS | iOS 16 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A15 Bionic hexa-core 3.23GHz | |
| GPU | Apple (5 núcleos) |
| Memoria | Interna | 128/256/512GB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Dual, 12 MP (f/1.5, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 12 MP (f/2.4, ultrawide) |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase, estabilización óptica de imagen sensor-shift, flash LED, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR, Modo Cinemático | |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, EIS, smart HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 E a/b/g/n/ac/ax; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| USB | Lightning, USB 2.0 | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto Lightning | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Medianoche, Púrpura, Cielo Estrellado, Azul, Rojo | |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
| Soporte UWB | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| Batería | Capacidad | |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No | |
| Carga rápida | Si | |
| Carga inalámbrica | Si, 15W MagSafe / 7.5W Qi | |
| Stand-by | ||
| Tiempo de conversación |
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
|
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |