

Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
Desde 2009 comprando y vendiendo móviles.
TELEFONO COMO NUEVO, CON CAJA Y ACCESORIOS, BATERIA AL 91%, 1 AÑO DE GARANTIA
El Apple iPhone 16 Pro tiene una pantalla OLED LTPO de 6.3 pulgadas con tasa de refresco de 120Hz y está potenciado por el procesador Apple A18 Pro con hasta 1TB de almacenamiento interno no expandible. Su cámara trasera es cuádruple, con un sensor principal de 48MP con OIS, un lente ultrawide de 48MP, un lente telefoto periscópico de 12MP con zoom 5x y un sensor ToF, cuenta con una batería de 3582 mAh
| Lanzamiento | Anunciado | 2024, Septiembre |
|---|---|---|
| Estado | Disponible |
| Tamaño | Dimensiones | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
|---|---|---|
| Peso | 199 g | |
| Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de titanio |
| Display | Tipo | Super Retina XDR OLED LTPO, touchscreen capacitivo, 1B colores |
|---|---|---|
| Tamaño | 6.3 pulgadas, 19.5:9 | |
| Resolución | 1206 x 2622 pixels | |
| Densidad | 460 ppi | |
| Protección | Ceramic Shield | |
| Refresco 120Hz HDR10 Dolby Vision Pantalla always-on |
| Plataforma | OS | iOS 18 |
|---|---|---|
| UI | No | |
| Procesador | Apple A18 Pro hexa-core | |
| GPU | Apple (6-core) |
| Memoria | Interna | 128/256/512GB/1TB almacenamiento interno |
|---|---|---|
| Slot de tarjeta | No |
| Cámara | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, PDAF Dual Pixel, IBIS, wide) + 48 MP (f/2.2, PDAF dual pixel, ultrawide) + 12 MP (f/2.8, PDAF Dual Pixel, OIS, telefoto periscópico) + ToF 3D LiDAR |
|---|---|---|
| Funciones | autofocus por detección de fase Dual Pixel, estabilización de imagen sensor-shift, zoom óptico 5x, flash LED dual de dos tonos, IA, geo-tagging, smart HDR | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, smart HDR, stereo, Dolby Vision, ProRes, modo Cinemático, video y audio espacial, | |
| Frontal | 12 MP, f/1.9, PDAF, OIS, wide, 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, modo Cinemático, EIS, smart HDR |
| Conectividad | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be; Wi-Fi Direct; banda dual |
|---|---|---|
| Bluetooth | v5.3 LE, A2DP | |
| GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2; DisplayPort | |
| NFC | Si | |
| Puerto infrarrojo | No |
| Sonido | Parlante | Parlantes stereo |
|---|---|---|
| Conector de audio | Conector de audio por puerto USB-C | |
| Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
| Radio FM | No | |
| Reproductor de video MP4/H.265 | ||
| Reproductor de audio MP3 / WAV / AAX+ / AIFF / Apple Lossless | ||
| Sonido Dolby Atmos | ||
| Sonido Dolby Digital Plus | ||
| Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
| Características | Sensores | Acelerómetro |
|---|---|---|
| Proximidad | ||
| Luz ambiente | ||
| Giroscopio | ||
| Brújula digital | ||
| Barómetro | ||
| Seguridad | Desbloqueo facial (Face ID) | |
| Resistencia al agua | Certificación IP68 | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, iMessage | |
| Navegador | HTML5 | |
| Colores | Titanio Negro, Titanio Desierto, Titanio Blanco, Titanio Natural | |
| Extras | Mensajería SOS vía satélite | |
| Soporte UWB | ||
| Comandos de voz Siri | ||
| Apple Pay |
| Batería | Capacidad | 3582 mAh |
|---|---|---|
| Tipo | Li-Ion | |
| Extraíble | No |
| Redes | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|---|---|
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G | LTE | |
| 5G | SA/NSA/Sub6 SA/NSA/Sub6/mmWave (USA) |
|
| SIM | nano-SIM/eSIM / nano-SIM/eSIM dual / eSIM (USA) |